【產(chǎn)品功能 】
JGD-WM型美標(biāo)高壓橡膠接頭又稱(chēng)作減振器、管道減震器、避震喉、軟接頭等。該產(chǎn)品是金屬管道的柔性聯(lián)接器,由內(nèi)膠層、錦綸簾子布增強(qiáng)、外膠層復(fù)合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成。具有耐壓高、彈性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振動(dòng)、降低噪音效果好、安裝方便等特點(diǎn)。因橡膠屬不良傳導(dǎo)材料,所以它又是一種良好的降低振動(dòng)和噪聲傳遞的理想環(huán)保產(chǎn)品,由于JGD-WM美標(biāo)高壓橡膠接頭具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎(chǔ)工程。普通型用于輸送-15℃~120℃的空氣、壓縮空氣、水、海水、油、酸、堿等。特殊型用于輸送-30℃~250℃以上的上述介質(zhì)或油、濃酸濃堿、固態(tài)物料。
【型 號(hào)】:JGD-WM型
【別 名】:橡膠接頭、管道減震器、避震喉、軟接頭
【規(guī) 格】:DN50-DN3000
【工作 壓力】:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa
【材 質(zhì)】:天然橡膠、三元乙丙橡膠、氟橡膠、丁基橡膠、丁腈橡膠等
【適用 范圍】:廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等
【產(chǎn)品特點(diǎn) 】
1、體積小、重量輕、彈性好、安裝維修方便。
2、安裝后可吸收管道震動(dòng)產(chǎn)生的橫向、軸向、角向位移;不受管道不同心,法蘭不平行的限制。
3、安裝后可降低管道水泵等震動(dòng)產(chǎn)生的噪音,吸振能力強(qiáng)。
4、內(nèi)無(wú)縫高壓橡膠接頭,在耐高溫、耐酸堿、耐油的管道中更有效地防止了腐蝕性介質(zhì)對(duì)橡膠接頭內(nèi)壁的侵蝕,提高了使用壽命。
【技術(shù)條件】
項(xiàng)目 |型號(hào) | JGD-WM | JGD-WM | JGD-WM |
工作壓力MPa | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
爆破壓力Mpa? | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.0(45) |
真空度 | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
適用溫度℃ | -15℃~+115℃(特殊可達(dá)-30℃~+250℃) | ||
適用介質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等 |
【詳細(xì)參數(shù)】
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 長(zhǎng)度Lmm | 特殊長(zhǎng)度Lmm | 軸向位移?mm | 橫向位移mm | 偏轉(zhuǎn)角度 (a1+a2)° |
||
mm |
英寸 |
伸長(zhǎng) | 壓縮 | ||||
32 | 1.25 | 95 | 130/150 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 130/150 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 130/150/200 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 130/150/200 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 130/150/200 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 130/200 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 130/150/200 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 130/150/200 | 12 | 20 | 14 | 15 |
175 | 7 | 200 | / | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 200 | 130/150/210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
225 | 9 | 200 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
550 | 22 | 255 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | / | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | / | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | / | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1、特殊要求可按用戶(hù)圖紙制作,法蘭標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T9115.1-2000 |